上证指数股票行情涨跌_上证指数股票行情涨跌
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
“加强版”上证指数今日发布,开盘或在3200点上下根据两周前的安排,上交所与中证指数有限公司决定自周一起正式发布上证综合全收益指数实时行情,同时将指数代码和简称分别调整为“0008... 股票和红筹企业发行的存托凭证组成。ST、*ST 证券除外。截至周五(7月26日),其收盘点位为3199.76,周跌幅为2.94%,略优于上证指数本周表...
上证收益指数今日首秀 收盘站上3200点“加强版”上证指数——上证综合全收益指数(代码000888)今日正式发布实时行情,全天收涨0.04%报3200.91点,跑赢上证指数0.03%的涨幅,领先上证指数309.06点。上证综合全收益指数以2020年7月21日为基日,以3320.89点为基点。样本空间由在上交所上市的股票和红筹企业发行的存...
上证综合全收益指数:今起实时发布 000888由在上交所上市的符合条件的股票与存托凭证组成样本,将样本分红计入指数收益,反映上交所上市公司计入分红收益后的整体表现,以 2020 年 7 月 21 日为基日,以 3320.89 点为基点。其实,“上证综合全收益指数”早在 2020 年 9 月就已发布,当时简称“上证指数全收益”,代码为“0000...
⊙﹏⊙‖∣°
>△< 一周复盘 | 锦江在线本周累计下跌22.02%,铁路公路板块下跌6.05%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,铁路公路板块下跌6.05%。锦江在线本周累计下跌22.02%,周总成交额29.86亿元,截至本周收盘,锦江在线股价为10.80元。【相关资讯】锦江在线:市盈率和市净率偏离行业平均水平锦江在线公告,公司股票交易连续三个交易日内(20...
一周复盘 | 确成股份本周累计上涨2.15%,橡胶制品板块下跌1.72%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,橡胶制品板块下跌1.72%。确成股份本周累计上涨2.15%,周总成交额8391.51万元,截至... 股票1,513,755股。【同行业公司股价表现——橡胶制品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601966玲珑轮胎16.71元2.52%-0.95...
一周复盘 | 永和股份本周累计下跌3.21%,化学制品板块下跌1.56%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,化学制品板块下跌1.56%。永和股份本周累计下跌3.21%,周总成交额1.67亿元,截至本周... 股票面值为1.00元/股,故本次修正后的“永和转债”价格应不低于17.66元/股。【同行业公司股价表现——化学制品】代码名称最新价周涨跌幅...
●﹏● 一周复盘 | 甬矽电子本周累计下跌3.46%,半导体板块下跌4.65%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,半导体板块下跌4.65%。甬矽电子本周累计下跌3.46%,周总成交额3.7亿元,截至本周收... 审议了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等。2023年1至12月份,甬矽电子的营业收入构成为:集成电...
一周复盘 | 维远股份本周累计下跌0.07%,化学原料板块下跌0.50%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,化学原料板块下跌0.50%。维远股份本周累计下跌0.07%,周总成交额4933.8万元,截至... 公司控股股东维远控股决定以集中竞价交易方式增持公司发行的人民币普通股A股股票,拟增持金额不少于人民币300万元,拟增持股份价格不高...
一周复盘 | 佳都科技本周累计下跌4.39%,软件开发板块下跌4.36%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,软件开发板块下跌4.36%。佳都科技本周累计下跌4.39%,周总成交额2.57亿元,截至本周... 预留授予部分335000股限制性股票。回购股份注销日期为2024年8月12日。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅1...
一周复盘 | 五矿新能本周累计下跌1.94%,电池板块下跌4.14%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,电池板块下跌4.14%。五矿新能本周累计下跌1.94%,周总成交额2.69亿元,截至本周收盘,五矿新能股价为4.56元。【相关资讯】下周一25股解禁 五矿新能、中富电路解禁市值居前下周一(8月12日)将有25股票面临解禁,合计解禁量为...
PP加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数股票行情涨跌
下一篇:上证指数股票行情006253