欧科亿股票最新价格_欧科亿股票最新价格
≥^≤ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
欧科亿股价行情
欧科亿将于5月8日召开股东大会,审议续聘会计师事务所等议案金融界4月9日消息,欧科亿发布公告,将于2024年5月8日召开年度股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为4月26日,当日收市后持有欧科亿股票的投资者可以参与投票。会议地点:株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司二楼会议室。本次股东大...
欧科亿股票股吧
欧科亿股票代码
欧科亿(688308.SH):4778.09万股限售股将于12月11日上市流通 占总...智通财经APP讯,欧科亿(688308.SH)发布公告,公司本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为4778.09万股,占公司当前总股本的30.09%,限售期为自公司股票上市之日起36个月。本次股票上市流通日期为2023年12月11日。
欧科亿申购价格
欧科亿涨幅
欧科亿第五大股东南京精锐创业投资合伙企业(有限合伙)减持21.14万股金融界7月19日消息,欧科亿发布公告称,第五大股东南京精锐创业投资合伙企业(有限合伙)减持公司21.14万股股票,占总股本比例0.13%,变动后持有793.91万股,占总股本比例5%。近一年来,南京精锐创业投资合伙企业(有限合伙)1次减持欧科亿,共计减持21.14万股。资料显示,株洲欧科亿数...
欧科亿上市股价预测
 ̄□ ̄||
787308欧科亿
∪0∪ 欧科亿第五大股东南京精锐创业投资合伙企业(有限合伙)减持178.86万股金融界8月16日消息,欧科亿发布公告称,第五大股东南京精锐创业投资合伙企业(有限合伙)减持公司178.86万股股票,占总股本比例1.13%,变动后持有615.05万股,占总股本比例3.87%。近一年来,南京精锐创业投资合伙企业(有限合伙)2次减持欧科亿,共计减持200万股。资料显示,株洲欧科亿...
欧亿科股吧
˙^˙
7月22日平安瑞尚六个月持有混合C净值下跌0.33%,近1个月累计上涨...最新净值1.0153元,下跌0.33%。该基金近1个月收益率0.24%,同类排名26|203;近6个月收益率12.92%,同类排名2|200;今年来收益率9.60%,同类排名2|200。平安瑞尚六个月持有混合C股票持仓前十占比合计9.16%,分别为:柳工(2.16%)、赛恩斯(1.71%)、交通银行(0.98%)、欧科亿(0.84%)...
8月2日平安瑞尚六个月持有混合A净值下跌0.42%,近1个月累计上涨...最新净值1.0398元,下跌0.42%。该基金近1个月收益率1.08%,同类排名3|155;近6个月收益率14.05%,同类排名1|155;今年来收益率10.56%,同类排名1|155。平安瑞尚六个月持有混合A股票持仓前十占比合计9.16%,分别为:柳工(2.16%)、赛恩斯(1.71%)、交通银行(0.98%)、欧科亿(0.84%)...
8月2日平安瑞尚六个月持有混合C净值下跌0.43%,近1个月累计上涨...最新净值1.0212元,下跌0.43%。该基金近1个月收益率1.03%,同类排名4|155;近6个月收益率13.78%,同类排名2|155;今年来收益率10.23%,同类排名2|155。平安瑞尚六个月持有混合C股票持仓前十占比合计9.16%,分别为:柳工(2.16%)、赛恩斯(1.71%)、交通银行(0.98%)、欧科亿(0.84%)...
8月1日平安瑞尚六个月持有混合A净值增长0.01%,近6个月累计上涨...最新净值1.0442元,增长0.01%。该基金近1个月收益率1.28%,同类排名2|481;近6个月收益率14.45%,同类排名1|479;今年来收益率11.03%,同类排名1|474。平安瑞尚六个月持有混合A股票持仓前十占比合计9.16%,分别为:柳工(2.16%)、赛恩斯(1.71%)、交通银行(0.98%)、欧科亿(0.84%)...
8月1日平安瑞尚六个月持有混合C净值增长0.01%,近6个月累计上涨...最新净值1.0256元,增长0.01%。该基金近1个月收益率1.24%,同类排名7|1365;近6个月收益率14.18%,同类排名2|1347;今年来收益率10.71%,同类排名3|1335。平安瑞尚六个月持有混合C股票持仓前十占比合计9.16%,分别为:柳工(2.16%)、赛恩斯(1.71%)、交通银行(0.98%)、欧科亿(0.8...
 ̄□ ̄|| 7月31日平安瑞尚六个月持有混合C净值增长0.97%,近6个月累计上涨...最新净值1.0255元,增长0.97%。该基金近1个月收益率1.42%,同类排名7|1363;近6个月收益率14.21%,同类排名2|1345;今年来收益率10.70%,同类排名3|1333。平安瑞尚六个月持有混合C股票持仓前十占比合计9.16%,分别为:柳工(2.16%)、赛恩斯(1.71%)、交通银行(0.98%)、欧科亿(0.8...
PP加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com