三四五股票今日行情
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
四方光电(688665.SH)授出59.345万股第二类限制性股票 授予价为...四方光电(688665.SH)公告,公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,确定2024年10月15日为授予日,以28.39元/股的授予价格向42名激励对象授予59.345万股第二类限制性股票。
>0<
托普云农:与相关银行签订募集资金三方监管协议金融界10月30日消息,托普云农公告称,公司首次公开发行人民币普通股股票,募集资金总额为人民币30,914.00万元,扣除费用后募集资金净额为人民币23,345.26万元。募集资金已于2024年10月14日划至公司指定账户。公司开立了募集资金专项账户对募集资金进行专户管理,截至2024年...
1月26日中欧时代先锋股票A净值1.1246元,下跌0.71%金融界2024年1月26日消息,中欧时代先锋股票A(001938) 最新净值1.1246元,下跌0.71%。该基金近1个月收益率-3.40%,同类排名118|362;近6个月收益率-17.77%,同类排名180|345。中欧时代先锋股票A基金成立于2015年11月3日,截至2023年12月31日,中欧时代先锋股票A规模100.12亿...
1月26日国富中小盘股票A净值2.1580元,下跌0.56%金融界2024年1月26日消息,国富中小盘股票A(450009) 最新净值2.1580元,下跌0.56%。该基金近1个月收益率-1.69%,同类排名77|362;近6个月收益率-15.30%,同类排名119|345。国富中小盘股票A基金成立于2010年11月23日,截至2023年12月31日,国富中小盘股票A规模32.96亿元。本文...
˙▽˙ 1月26日中庚小盘价值股票净值1.9723元,下跌1.45%金融界2024年1月26日消息,中庚小盘价值股票(007130) 最新净值1.9723元,下跌1.45%。该基金近1个月收益率-9.37%,同类排名289|362;近6个月收益率-15.57%,同类排名127|345。中庚小盘价值股票基金成立于2019年4月3日,截至2023年12月31日,中庚小盘价值股票规模57.18亿元。本...
1月26日中欧医疗创新股票A净值1.0806元,下跌5.18%金融界2024年1月26日消息,中欧医疗创新股票A(006228) 最新净值1.0806元,下跌5.18%。该基金近1个月收益率-9.81%,同类排名300|362;近6个月收益率-22.31%,同类排名275|345。中欧医疗创新股票A基金成立于2019年2月28日,截至2023年12月31日,中欧医疗创新股票A规模54.01亿元...
≥ω≤ 1月26日中欧时代先锋股票C净值1.0751元,下跌0.70%金融界2024年1月26日消息,中欧时代先锋股票C(004241) 最新净值1.0751元,下跌0.70%。该基金近1个月收益率-3.47%,同类排名122|362;近6个月收益率-18.11%,同类排名189|345。中欧时代先锋股票C基金成立于2017年1月19日,截至2023年12月31日,中欧时代先锋股票C规模21.78亿...
1月26日中欧医疗创新股票C净值1.0397元,下跌5.18%金融界2024年1月26日消息,中欧医疗创新股票C(006229) 最新净值1.0397元,下跌5.18%。该基金近1个月收益率-9.88%,同类排名301|362;近6个月收益率-22.63%,同类排名282|345。中欧医疗创新股票C基金成立于2019年2月28日,截至2023年12月31日,中欧医疗创新股票C规模45.45亿...
⊙﹏⊙ 1月26日华夏智胜先锋股票C净值1.0616元,下跌0.14%金融界2024年1月26日消息,华夏智胜先锋股票C(014198) 最新净值1.0616元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率-2.09%,同类排名82|362;近6个月收益率-8.95%,同类排名28|345。华夏智胜先锋股票C基金成立于2021年12月15日,截至2023年12月31日,华夏智胜先锋股票C规模38.68亿元。...
ˇ▂ˇ 12月6日招商蓝筹精选股票A净值0.6069元,增长0.75%金融界2023年12月6日消息,招商蓝筹精选股票A(011882) 最新净值0.6069元,增长0.75%。该基金近1个月收益率-7.44%,同类排名318|358;近6个月收益率-6.13%,同类排名114|345。招商蓝筹精选股票A基金成立于2021年7月27日,截至2023年9月30日,招商蓝筹精选股票A规模27.66亿元。...
PP加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com