通全球_通全球贸易有限公司
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
?▽? 7月8日景顺长城港股通全球竞争力C净值下跌1.22%,今年来累计下跌...金融界2024年7月8日消息,景顺长城港股通全球竞争力C(012228) 最新净值0.6336元,下跌1.22%。该基金近1个月收益率-3.71%,同类排名1312|4399;近3个月收益率3.24%,同类排名306|4315;今年来收益率-4.98%,同类排名1678|4166。景顺长城港股通全球竞争力C股票持仓前十占比合计...
7月8日景顺长城港股通全球竞争力A净值下跌1.22%,今年来累计下跌...金融界2024年7月8日消息,景顺长城港股通全球竞争力A(012227) 最新净值0.6411元,下跌1.22%。该基金近1个月收益率-3.68%,同类排名1302|4399;近3个月收益率3.35%,同类排名294|4315;今年来收益率-4.77%,同类排名1647|4166。景顺长城港股通全球竞争力A股票持仓前十占比合计...
●ω● 景顺长城港股通全球竞争力A近一周上涨0.68%金融界2024年7月7日消息,景顺长城港股通全球竞争力A(012227) 最新净值0.6490元,该基金近一周收益率0.68%,近3个月收益率4.22%,今年来收益率-3.59%。景顺长城港股通全球竞争力A基金成立于2021年8月12日,基金经理周寒颖,截至2024年3月31日,景顺长城港股通全球竞争力A规模...
ˇ﹏ˇ
≥﹏≤ 7月5日景顺长城港股通全球竞争力C净值增长0.19%,近3个月累计上涨...金融界2024年7月5日消息,景顺长城港股通全球竞争力C(012228) 最新净值0.6414元,增长0.19%。该基金近1个月收益率-2.46%,同类排名1126|4324;近3个月收益率4.11%,同类排名344|4270;今年来收益率-3.81%,同类排名1662|4124。景顺长城港股通全球竞争力C股票持仓前十占比合计...
?^?
●△● 7月5日景顺长城港股通全球竞争力A净值增长0.20%,近3个月累计上涨...金融界2024年7月5日消息,景顺长城港股通全球竞争力A(012227) 最新净值0.6490元,增长0.20%。该基金近1个月收益率-2.44%,同类排名1119|4324;近3个月收益率4.22%,同类排名335|4270;今年来收益率-3.59%,同类排名1621|4124。景顺长城港股通全球竞争力A股票持仓前十占比合计...
7月4日景顺长城港股通全球竞争力C净值增长0.53%,近3个月累计上涨...金融界2024年7月4日消息,景顺长城港股通全球竞争力C(012228) 最新净值0.6402元,增长0.53%。该基金近1个月收益率-3.10%,同类排名1512|4319;近3个月收益率3.91%,同类排名415|4271;今年来收益率-3.99%,同类排名1804|4125。景顺长城港股通全球竞争力C股票持仓前十占比合计...
7月4日景顺长城港股通全球竞争力A净值增长0.53%,近3个月累计上涨...金融界2024年7月4日消息,景顺长城港股通全球竞争力A(012227) 最新净值0.6477元,增长0.53%。该基金近1个月收益率-3.08%,同类排名1101|4241;近3个月收益率4.01%,同类排名331|4187;今年来收益率-3.79%,同类排名1601|4047。景顺长城港股通全球竞争力A股票持仓前十占比合计...
7月3日景顺长城港股通全球竞争力A净值增长0.78%,近3个月累计上涨...金融界2024年7月3日消息,景顺长城港股通全球竞争力A(012227) 最新净值0.6443元,增长0.78%。该基金近1个月收益率-2.89%,同类排名1444|4212;近3个月收益率3.47%,同类排名391|4164;今年来收益率-4.29%,同类排名1730|4024。景顺长城港股通全球竞争力A股票持仓前十占比合计...
7月3日景顺长城港股通全球竞争力C净值增长0.78%,近3个月累计上涨...金融界2024年7月3日消息,景顺长城港股通全球竞争力C(012228) 最新净值0.6368元,增长0.78%。该基金近1个月收益率-2.93%,同类排名1462|4212;近3个月收益率3.36%,同类排名408|4164;今年来收益率-4.50%,同类排名1752|4024。景顺长城港股通全球竞争力C股票持仓前十占比合计...
˙ω˙ 7月2日景顺长城港股通全球竞争力C净值下跌0.79%,今年来累计下跌...金融界2024年7月2日消息,景顺长城港股通全球竞争力C(012228) 最新净值0.6319元,下跌0.79%。该基金近1个月收益率-3.01%,同类排名1866|4238;近3个月收益率2.18%,同类排名593|4194;今年来收益率-5.23%,同类排名1931|4058。景顺长城港股通全球竞争力C股票持仓前十占比合计...
PP加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com