三十一省2021经济排名
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
10月31日汇添富数字经济引领发展三年持有混合A净值0.6794元,下跌...金融界2023年10月31日消息,汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665) 最新净值0.6794元,下跌0.51%。该基金近1个月收益率-4.50%,同类排名365|450;近6个月收益率-13.86%,同类排名288|428。汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金成立于2021年7月20日,截至2023年9...
●﹏●
6月24日博时数字经济混合A净值0.5914元,下跌1.89%金融界2024年6月24日消息,博时数字经济混合A(012082) 最新净值0.5914元,下跌1.89%。该基金近1个月收益率0.87%,同类排名482|3042;近6个月收益率-8.44%,同类排名2277|2919。博时数字经济混合A基金成立于2021年6月18日,截至2024年3月31日,博时数字经济混合A规模3.70亿元...
?△? 6月21日博时创新经济混合A净值0.8493元,下跌0.04%金融界2024年6月21日消息,博时创新经济混合A(010994) 最新净值0.8493元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率-1.68%,同类排名633|2426;近6个月收益率-9.56%,同类排名1964|2329。博时创新经济混合A基金成立于2021年1月12日,截至2024年3月31日,博时创新经济混合A规模4.32亿元...
6月21日博时数字经济混合A净值0.6028元,增长0.77%金融界2024年6月21日消息,博时数字经济混合A(012082) 最新净值0.6028元,增长0.77%。该基金近1个月收益率-0.61%,同类排名259|1424;近6个月收益率-9.96%,同类排名1189|1379。博时数字经济混合A基金成立于2021年6月18日,截至2024年3月31日,博时数字经济混合A规模3.70亿元...
6月20日博时数字经济混合A净值0.5982元,下跌0.80%金融界2024年6月20日消息,博时数字经济混合A(012082) 最新净值0.5982元,下跌0.80%。该基金近1个月收益率-1.32%,同类排名580|3106;近6个月收益率-9.49%,同类排名2514|2993。博时数字经济混合A基金成立于2021年6月18日,截至2024年3月31日,博时数字经济混合A规模3.70亿元...
+﹏+
6月20日博时创新经济混合A净值0.8496元,增长0.17%金融界2024年6月20日消息,博时创新经济混合A(010994) 最新净值0.8496元,增长0.17%。该基金近1个月收益率-2.39%,同类排名285|1142;近6个月收益率-8.53%,同类排名952|1115。博时创新经济混合A基金成立于2021年1月12日,截至2024年3月31日,博时创新经济混合A规模4.32亿元...
ˇ^ˇ 6月19日博时数字经济混合A净值0.6030元,下跌0.77%金融界2024年6月19日消息,博时数字经济混合A(012082) 最新净值0.6030元,下跌0.77%。该基金近1个月收益率-0.07%,同类排名299|1719;近6个月收益率-11.15%,同类排名1498|1661。博时数字经济混合A基金成立于2021年6月18日,截至2024年3月31日,博时数字经济混合A规模3.70亿...
6月19日博时创新经济混合A净值0.8482元,下跌0.73%金融界2024年6月19日消息,博时创新经济混合A(010994) 最新净值0.8482元,下跌0.73%。该基金近1个月收益率-2.48%,同类排名338|810;近6个月收益率-9.25%,同类排名699|791。博时创新经济混合A基金成立于2021年1月12日,截至2024年3月31日,博时创新经济混合A规模4.32亿元。...
6月18日博时数字经济混合A净值0.6077元,增长0.78%金融界2024年6月18日消息,博时数字经济混合A(012082) 最新净值0.6077元,增长0.78%。该基金近1个月收益率0.71%,同类排名585|3430;近6个月收益率-9.39%,同类排名2804|3279。博时数字经济混合A基金成立于2021年6月18日,截至2024年3月31日,博时数字经济混合A规模3.70亿元...
●▽●
6月18日博时创新经济混合A净值0.8544元,增长0.64%金融界2024年6月18日消息,博时创新经济混合A(010994) 最新净值0.8544元,增长0.64%。该基金近1个月收益率-1.77%,同类排名230|646;近6个月收益率-8.44%,同类排名562|631。博时创新经济混合A基金成立于2021年1月12日,截至2024年3月31日,博时创新经济混合A规模4.32亿元。...
≥ω≤
PP加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:三十一省2021经济排名
下一篇:vmess节点分享