上证指数行情走势最新_上证指数行情走势最新
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
五成投资者看涨三季度 高净值客户加仓意愿相对积极但个人投资者的配置力度有所下降□ 五成投资者对三季度A股行情不悲观,过半数投资者认为上证综指三季度的波动上限在3100点以上个人投资... 高净值客户加仓意愿相对积极2024年二季度上证综指数震荡回落,再度回到3000点附近。本期问卷也询问了投资者对后市大盘走势的看法。24...
一周复盘 | 国电南自本周累计上涨1.31%,电网设备板块下跌0.30%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,电网设备板块下跌0.30%。国电南自本周累计上涨1.31%,周总成交额3.48亿元,截至本周收盘,国电南自股价为5.43元。【相关资讯】国电南自:公司聚焦自动化、信息化的电力二次设备业务有投资者在投资者互动平台提问:贵公司有...
˙0˙ 一周复盘 | 华电重工本周累计下跌1.24%,工程机械板块下跌1.62%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,工程机械板块下跌1.62%。华电重工本周累计下跌1.24%,周总成交额8369.62万元,截至本周收盘,华电重工股价为4.76元。【同行业公司股价表现——工程机械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600031三一重工15.41...
一周复盘 | 百傲化学本周累计下跌3.25%,农药兽药板块下跌0.39%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,农药兽药板块下跌0.39%。百傲化学本周累计下跌3.25%,周总成交额1.48亿元,截至本周收盘,百傲化学股价为11.02元。【同行业公司股价表现——农药兽药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300261雅本化学5.52元1...
一周复盘 | 冠农股份本周累计上涨0.14%,农牧饲渔板块上涨0.50%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,农牧饲渔板块上涨0.50%。冠农股份本周累计上涨0.14%,周总成交额1.92亿元,截至本周收盘,冠农股份股价为7.17元。【同行业公司股价表现——农牧饲渔】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600811东方集团1.37元12...
一周复盘 | 天马科技本周累计下跌4.79%,农牧饲渔板块上涨0.50%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,农牧饲渔板块上涨0.50%。天马科技本周累计下跌4.79%,周总成交额1.83亿元,截至本周收盘,天马科技股价为11.13元。【相关资讯】天马科技:选举骆福镇为职工代表监事8月9日晚间,天马科技发布公告称,公司于2024年8月9日召开...
一周复盘 | 三祥新材本周累计下跌5.16%,化学原料板块下跌0.50%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,化学原料板块下跌0.50%。三祥新材本周累计下跌5.16%,周总成交额8.01亿元,截至本周收盘,三祥新材股价为13.24元。【同行业公司股价表现——化学原料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600989宝丰能源15.34元...
一周复盘 | 江盐集团本周累计上涨0.11%,化学原料板块下跌0.50%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,化学原料板块下跌0.50%。江盐集团本周累计上涨0.11%,周总成交额1.16亿元,截至本周收盘,江盐集团股价为8.73元。【同行业公司股价表现——化学原料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600989宝丰能源15.34元5...
一周复盘 | 华特气体本周累计下跌3.29%,电子化学品板块下跌4.53%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,电子化学品板块下跌4.53%。华特气体本周累计下跌3.29%,周总成交额1.38亿元,截至本周收盘,华特气体股价为46.67元。【同行业公司股价表现——电子化学品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002409雅克科技54....
一周复盘 | 博迁新材本周累计下跌4.53%,小金属板块下跌1.65%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,小金属板块下跌1.65%。博迁新材本周累计下跌4.53%,周总成交额3.35亿元,截至本周收盘,博迁新材股价为21.50元。【同行业公司股价表现——小金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603993洛阳钼业7.06元-2.22%...
?0?
PP加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数行情走势最新
下一篇:上证指数行情走势最新分析